![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS -> VIDRIOS AUTOLIMPIABLES |
Código E14OS | InfDes | Ud | Resumen DOBLE ACRISTAL. Y CONTROL SOLAR | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E16RC010 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE ST 108 PLATA 6/10 ó 12/6 | 121,86 | ||
![]() | 2 | E16RC012 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE ST 120 PLATA 6/10 ó 12/6 | 121,86 | ||
![]() | 3 | E16RC014 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE ST 136 PLATA 6/10 ó 12/6 | 121,86 | ||
![]() | 4 | E16RC016 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE ST 150 PLATA 6/10 ó 12/6 | 121,86 | ||
![]() | 5 | E16RC018 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE ST 167 PLATA 6/10 ó 12/6 | 126,79 | ||
![]() | 6 | E16RC020 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE STB 120 AZUL 6/10 ó 12/6 | 126,94 | ||
![]() | 7 | E16RC030 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+COOL-LITE STB 136 AZUL 6/10 ó 12/6 | 126,94 |
![]() Inicio |