![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS -> VIDRIOS AUTOLIMPIABLES |
Código E14OD | InfDes | Ud | Resumen DOBLE ACRISTAL. Y AHORRO ENERGÍA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E16RH010 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+PLT. Fut N 4/6 u 8/4 | 73,93 | ||
![]() | 2 | E16RH020 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN + PLT. Fut N 6/10 o12/6 | 92,05 | ||
![]() | 3 | E16RH030 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+PLANITHERM S 4/6 u 8/4 | 100,75 | ||
![]() | 4 | E16RH040 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+PLANITHERM S 6/10 o 12/6 | 119,29 | ||
![]() | 5 | E16RH050 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+PLSTAR 4/6 u 8/4 | 109,63 | ||
![]() | 6 | E16RH060 | ![]() ![]() | m2 | CLIMALIT PLUS BIOCLEAN+PLSTAR 6/10,12/6 | 109,62 |
![]() Inicio |