BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS -> MUROS CORTINA -> MUROS COMPLETOS
  Código
E14KMA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MUROS CORTINA TERMINADOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E14KMA010   m2 M.C.TAPE.D.ACRIST.ANT.AISLANTE 508,97
2 E14KMA020   m2 M.C. TAPE.D.ACRIST.ANT. S/ACRIST 470,72
3 E14KMA030   m2 M.C.TAPE.D.ACRIS.TEMPL.ANT.AISL. 534,67
4 E14KMA040   m2 M.C.TAPE.D.ACRIS.TEMP.ANT.AISL. 496,42
5 E14KMA050   m2 M.C.VEC 2L.D.ACRIST.ANT.AISLANTE 529,05
6 E14KMA060   m2 M.C.VEC. 2L.D.ACRIST.ANT.S/ACRIS 487,36
7 E14KMA070   m2 M.C.VEC 2L.D.ACRIS.TEMP.ANT.ACRI 554,75
8 E14KMA080   m2 M.C.VEC 2L.D.ACRIS.TEMP.ANT.S/AC 513,06
9 E14KMA090   m2 M.C.VEC 4L.D.ACRIST.ANT.AISLANTE 567,41
10 E14KMA100   m2 M.C.VEC 4L.D.ACRIST.ANT.S/ACRIS. 525,79
11 E14KMA110   m2 M.C.VEC 4L.D.ACRIS.TEMP.ANT.AISL 593,11
12 E14KMA120   m2 M.C.VEC 4L.D.ACRIS.TEM.ANT.S/ACR 551,49

Inicio