BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin

Texto 1
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CARPINTERÍA DE MADERA -> PUERTAS -> PUERTAS DE PASO CIEGAS -> PLAFONADAS
  Código
E13MPPP050
InfDes
 
Ud
ud
Resumen
P.PASO SAPELLY BARN. C/CONDE.
CanPres
 
PrPres
377,69
ImpPres
 
  1 O01BR150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,900 13,70 12,33
  2 O01BR160 h. Ayudante-Carpintero 0,450 12,88 5,80
3 E13MCPS010   ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 1,000 51,11 51,11
  4 P11PM040 m. Galce de sapelly macizo 70x20 mm 5,000 13,96 69,80
  5 P11TM040 m. Tapajunt. LM sapelly 70x10 10,200 1,98 20,20
  6 P11CR030 ud Puerta paso CTPR sapelly 1,000 192,81 192,81
  7 P11RB160 ud Pernio codillo 80 mm.con remate 3,000 1,33 3,99
  8 P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 0,02 0,36
  9 P11RR040 ud Resbalón canto latón con condena 1,000 3,75 3,75
  10 P11RW010 ud Muletilla latón labrada brillo 1,000 1,28 1,28
  11 P11RM040 ud Juego manivelas de latón labrado 1,000 16,26 16,26

Texto1
Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz (CTPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Inicio