BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin

Texto 1
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CARPINTERÍA DE MADERA -> PUERTAS -> PUERTAS DE PASO CIEGAS -> PLAFONADAS
  Código
E13MPPP040
InfDes
 
Ud
ud
Resumen
P.PASO ROBLE BARNIZAR
CanPres
 
PrPres
380,39
ImpPres
 
  1 O01BR150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,900 13,70 12,33
  2 O01BR160 h. Ayudante-Carpintero 0,450 12,88 5,80
3 E13MCPS010   ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 1,000 51,11 51,11
  4 P11PM070 m. Galce de roble macizo 70x20 mm. 5,000 15,44 77,20
  5 P11TL070 m. Tapajunt. DM LR roble 70x10 10,200 2,35 23,97
  6 P11CP050 ud Puerta paso CTP roble 1,000 178,82 178,82
  7 P11RB160 ud Pernio codillo 80 mm.con remate 3,000 1,33 3,99
  8 P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 0,02 0,36
  9 P11RR020 ud Resbalón canto latonado 1,000 2,25 2,25
  10 P11RM050 ud Juego manivelas latón pul.brillo 1,000 24,56 24,56

Texto1
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Inicio