![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E13MPPL020 | InfDes | Ud ud | Resumen P.P. LISA HUECA, SAPELLY BARNIZ. | CanPres | PrPres 187,82 | ImpPres | ||
1 | O01BR150 | ![]() | h. | Oficial 1ª Carpintero | 0,900 | 13,70 | 12,33 | |
2 | O01BR160 | ![]() | h. | Ayudante-Carpintero | 0,450 | 12,88 | 5,80 | |
3 | P11PD040 | ![]() | m. | Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm. | 5,200 | 16,02 | 83,30 | |
4 | P11TL040 | ![]() | m. | Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 | 10,200 | 1,48 | 15,10 | |
5 | P11CH020 | ![]() | ud | P.paso CLH sapelly p/barnizar | 1,000 | 53,67 | 53,67 | |
6 | P11RB040 | ![]() | ud | Pernio latón 80/95 mm. codillo | 3,000 | 0,62 | 1,86 | |
7 | P11WP080 | ![]() | ud | Tornillo ensamble zinc/pavón | 18,000 | 0,02 | 0,36 | |
8 | P11RP010 | ![]() | ud | Pomo latón normal con resbalón | 1,000 | 15,40 | 15,40 |
![]() | Texto1 |
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizada, con cerco directo de sapelly macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |