![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E13MPEB030 | InfDes | Ud ud | Resumen P.E. BLINDADA P.OREGÓN C/EMBOC. | CanPres | PrPres 890,72 | ImpPres | ||
1 | O01BR150 | ![]() | h. | Oficial 1ª Carpintero | 3,100 | 13,70 | 42,47 | |
2 | O01BR160 | ![]() | h. | Ayudante-Carpintero | 1,550 | 12,88 | 19,96 | |
![]() | 3 | E13MCPS030 | ![]() ![]() | ud | PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA | 1,000 | 80,16 | 80,16 |
4 | P11PM030 | ![]() | m. | Galce pino melis macizo 110x20mm | 5,100 | 15,81 | 80,63 | |
5 | P11TM030 | ![]() | m. | Tapajunt. LM pino melis 90x15 | 10,500 | 4,39 | 46,10 | |
6 | P11EL040 | ![]() | ud | Puerta entrada TPL pino oregón | 1,000 | 171,79 | 171,79 | |
7 | P11EB060 | ![]() | ud | Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec. | 1,000 | 99,41 | 99,41 | |
8 | P11HB020 | ![]() | ud | Bisagra segur.larga c/ovalillos | 4,000 | 41,94 | 167,76 | |
9 | P11HS050 | ![]() | ud | C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p | 1,000 | 76,25 | 76,25 | |
10 | P11HT020 | ![]() | ud | Tirador p.entrada latón pul.bri. | 1,000 | 13,77 | 13,77 | |
11 | P11HM020 | ![]() | ud | Mirilla latón super gran angular | 1,000 | 13,55 | 13,55 | |
12 | P11KW040 | ![]() | m. | Rinconera agl.rech.de pino | 5,500 | 14,34 | 78,87 |
![]() | Texto1 |
Puerta de entrada blindada normalizada, serie alta, con tablero plafonado plumeado blindado (TPPBL) de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino oregón 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de pino oregón, tapajuntas lisos macizos de pino oregón 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, con ovalillos, cerradura de seguridad con cantonera, de 4 vueltas y 5 puntos de anclaje, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |