![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E13MPEB010 | InfDes | Ud ud | Resumen P.E. BLINDADA P.PAÍS LACADA | CanPres | PrPres 713,98 | ImpPres | ||
1 | O01BR150 | ![]() | h. | Oficial 1ª Carpintero | 2,700 | 13,70 | 36,99 | |
2 | O01BR160 | ![]() | h. | Ayudante-Carpintero | 1,350 | 12,88 | 17,39 | |
![]() | 3 | E13MCPS030 | ![]() ![]() | ud | PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA | 1,000 | 80,16 | 80,16 |
4 | P11PM030 | ![]() | m. | Galce pino melis macizo 110x20mm | 5,100 | 15,81 | 80,63 | |
5 | P11TM030 | ![]() | m. | Tapajunt. LM pino melis 90x15 | 10,400 | 4,39 | 45,66 | |
6 | P11EB010 | ![]() | ud | Puerta ent. blind. TNBL p.país | 1,000 | 198,89 | 198,89 | |
7 | P11HB010 | ![]() | ud | Bisagra seguridad larga p.entra. | 4,000 | 33,14 | 132,56 | |
8 | P11HB090 | ![]() | ud | Tornillo segur.cerco 152mm.codi. | 4,000 | 11,06 | 44,24 | |
9 | P11HS020 | ![]() | ud | C.seguridad c/largo frente al.3p | 1,000 | 45,33 | 45,33 | |
10 | P11HT010 | ![]() | ud | Tirador p.entrada latón labrado | 1,000 | 18,58 | 18,58 | |
11 | P11HM020 | ![]() | ud | Mirilla latón super gran angular | 1,000 | 13,55 | 13,55 |
![]() | Texto1 |
Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero normal blindado (TNBL) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad de 3 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura. |
![]() Inicio |