![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E13MEFP030 | InfDes | Ud m2 | Resumen CARP.EXT.P.OREGÓN BARN. C/FRAIL. | CanPres | PrPres 258,51 | ImpPres | ||
1 | O01BR150 | ![]() | h. | Oficial 1ª Carpintero | 0,950 | 13,70 | 13,02 | |
2 | O01BR160 | ![]() | h. | Ayudante-Carpintero | 0,450 | 12,88 | 5,80 | |
3 | P11PP010 | ![]() | m. | Precerco de pino 70x35 mm. | 4,000 | 9,28 | 37,12 | |
4 | P11XC030 | ![]() | m2 | Carp.ext.pino oregón p/barniz. | 1,000 | 117,66 | 117,66 | |
5 | P11SI020 | ![]() | m2 | Frailero 30 mm.pino p/barnizar | 0,600 | 78,69 | 47,21 | |
6 | P11TO010 | ![]() | m. | Tapajunt. MM pino melis 70x10 | 4,000 | 2,38 | 9,52 | |
7 | P11RB100 | ![]() | ud | Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. | 10,000 | 1,02 | 10,20 | |
8 | P11WH030 | ![]() | ud | Cremona latón tabla | 1,000 | 6,26 | 6,26 | |
9 | P11JW030 | ![]() | ud | Imán de cierre bco/marr.reforz. | 4,000 | 0,34 | 1,36 | |
10 | P11JT040 | ![]() | ud | Tirador armario latón pul.brillo | 2,000 | 5,05 | 10,10 | |
11 | P11WP080 | ![]() | ud | Tornillo ensamble zinc/pavón | 13,000 | 0,02 | 0,26 |
![]() | Texto1 |
Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical y con fraileros interiores de pino barnizados, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |