![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E13MECL010 | InfDes | Ud m2 | Resumen CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV. | CanPres | PrPres 247,22 | ImpPres | ||
1 | O01BR150 | ![]() | h. | Oficial 1ª Carpintero | 1,000 | 13,70 | 13,70 | |
2 | O01BR160 | ![]() | h. | Ayudante-Carpintero | 0,500 | 12,88 | 6,44 | |
3 | P11PP010 | ![]() | m. | Precerco de pino 70x35 mm. | 4,000 | 9,28 | 37,12 | |
4 | P11XA010 | ![]() | m2 | Carp.ext.pino país p/pintar | 1,000 | 88,40 | 88,40 | |
5 | P11SE010 | ![]() | m2 | Contrav.mallorquina p/pintar | 0,850 | 73,61 | 62,57 | |
6 | P11TM010 | ![]() | m. | Tapajunt. LM pino melis 70x10 | 4,000 | 2,35 | 9,40 | |
7 | P11RB070 | ![]() | ud | Pernio latón plano 80x52 mm. | 12,000 | 0,92 | 11,04 | |
8 | P11WH020 | ![]() | ud | Cremona dorada canto | 1,000 | 8,72 | 8,72 | |
9 | P11WH060 | ![]() | ud | Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. | 1,000 | 7,51 | 7,51 | |
10 | P11WH050 | ![]() | ud | Varilla dorada media caña 125cm. | 1,000 | 1,98 | 1,98 | |
11 | P11WP080 | ![]() | ud | Tornillo ensamble zinc/pavón | 17,000 | 0,02 | 0,34 |
![]() | Texto1 |
Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y con contraventanas de lamas, tipo mallorquina, para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |