![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E13MAAL040 | InfDes | Ud m2 | Resumen FTE. ARM/MAL. LISO H.MELAMINA | CanPres | PrPres 145,90 | ImpPres | ||
1 | O01BR150 | ![]() | h. | Oficial 1ª Carpintero | 0,500 | 13,70 | 6,85 | |
2 | O01BR160 | ![]() | h. | Ayudante-Carpintero | 0,250 | 12,88 | 3,22 | |
3 | P11PD010 | ![]() | m. | Cerco direc.pino melis m.70x50mm | 2,900 | 15,09 | 43,76 | |
4 | P11TR010 | ![]() | m. | Tapajunt. DM MR pino melis 70x10 | 2,200 | 1,51 | 3,32 | |
5 | P11TM100 | ![]() | m. | Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. | 2,200 | 1,23 | 2,71 | |
6 | P11AH040 | ![]() | ud | P.armario ALH melamina s/cant. | 0,750 | 67,49 | 50,62 | |
7 | P11AH080 | ![]() | ud | P.maleter.MLH melamina s/cant. | 0,750 | 39,02 | 29,27 | |
8 | P11RB040 | ![]() | ud | Pernio latón 80/95 mm. codillo | 3,700 | 0,62 | 2,29 | |
9 | P11JT050 | ![]() | ud | Tirador armario de bola | 0,750 | 2,01 | 1,51 | |
10 | P11JT110 | ![]() | ud | Tirador maletero de bola | 0,750 | 1,87 | 1,40 | |
11 | P11JW030 | ![]() | ud | Imán de cierre bco/marr.reforz. | 1,500 | 0,34 | 0,51 | |
12 | P11WP080 | ![]() | ud | Tornillo ensamble zinc/pavón | 22,000 | 0,02 | 0,44 |
![]() | Texto1 |
Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |