BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin

Texto 1
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CARPINTERÍA DE MADERA -> ARMARIOS -> FRENTES DE ARMARIO ABATIBLES -> LISOS
  Código
E13MAAL010
InfDes
 
Ud
m2
Resumen
FTE. ARM/MAL. LISO H.PINO LACADO.
CanPres
 
PrPres
121,57
ImpPres
 
  1 O01BR150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,500 13,70 6,85
  2 O01BR160 h. Ayudante-Carpintero 0,250 12,88 3,22
  3 P11PD010 m. Cerco direc.pino melis m.70x50mm 2,900 15,09 43,76
  4 P11TL010 m. Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 2,200 1,98 4,36
  5 P11TM100 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 2,200 1,23 2,71
  6 P11AH010 ud P.armario ALH pino p/pintar 0,750 45,76 34,32
  7 P11AH050 ud P.maleter.MLH pino p/pintar 0,750 28,33 21,25
  8 P11RB040 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 3,700 0,62 2,29
  9 P11JT010 ud Tirador armario pintado 0,750 1,44 1,08
  10 P11JT070 ud Tirador maletero pintado 0,750 1,32 0,99
  11 P11JW020 ud Imán de cierre blanco/marrón 1,500 0,20 0,30
  12 P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 22,000 0,02 0,44

Texto1
Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de pino lacado, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores pintados, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.

Inicio