![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CERRAJERÍA -> DEFENSAS -> BARANDILLAS |
Código E13JDBA | InfDes | Ud | Resumen DE TUBO DE ACERO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E13JDBA010 | ![]() ![]() | m. | BARANDA ESCALERA TUBO ACERO | 70,06 | ||
![]() | 2 | E13JDBA020 | ![]() ![]() | m2 | BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA | 72,71 | ||
![]() | 3 | E13JDBA030 | ![]() ![]() | m. | B.ESCALERA TUBO 40x60/20x20 | 90,79 | ||
![]() | 4 | E13JDBA040 | ![]() ![]() | m. | B.ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO | 105,97 | ||
![]() | 5 | E13JDBA050 | ![]() ![]() | m. | B.ESCAL.TUBOS D=50 Y D=15 | 66,18 | ||
![]() | 6 | E13JDBA060 | ![]() ![]() | m. | BARANDILLA TUBO 90 cm.20x20x1. | 50,73 | ||
![]() | 7 | E13JDBA080 | ![]() ![]() | m. | BARANDILLA TUBO 90 cm.80x40x2. | 54,60 | ||
![]() | 8 | E13JDBA100 | ![]() ![]() | m. | B.TUBO/CHAPA 90 cm.80x40x2. | 101,05 | ||
![]() | 9 | E13JDBA110 | ![]() ![]() | m. | BARANDILLA TUBO 60 cm.30x30x1,5 | 38,79 | ||
![]() | 10 | E13JDBA120 | ![]() ![]() | m. | B.TUBO/PLETINA 60 cm.PLET.40x6 | 45,94 | ||
![]() | 11 | E13JDBA130 | ![]() ![]() | m. | BARANDILLA TRAMEX Y TUBO | 103,12 | ||
![]() | 12 | E13JDBA140 | ![]() ![]() | m. | BARANDILLA CHAPA PERFORADA | 104,69 |
![]() Inicio |