BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CARPINTERÍA DE ALUMINIO -> LACADO EN BLANCO (AL.LB.)
  Código
E13ALE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PUERTAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E13ALE020   ud P.BALC.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm 183,19
2 E13ALE040   ud P.BALC.AL.LB.ABAT. 2H. 160x210cm 306,50
3 E13ALE050   ud P.BALC.AL.LB.ABAT. 2H. 180x210cm 330,64
4 E13ALE060   ud PUERTA AL.LB.VAIVÉN 1H. 90x210cm 282,05
5 E13ALE080   ud BALCON.AL.LB.CORRED.2H.160x210cm 215,36
6 E13ALE100   ud BALCON.AL.LB.CORRED.2H.200x210cm 254,56
7 E13ALE120   ud BALCON.AL.LB.CORRED.3H.300x210cm 436,36
8 E13ALE130   ud BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.160x210 234,42
9 E13ALE140   ud BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.200x210 291,84
10 E13ALE170   m2 P.BALCON.AL.LB.ABATIBLES 1 HOJA 114,30
11 E13ALE180   m2 P.BALCON.AL.LB.ABATIBLES 2 HOJAS 97,79
12 E13ALE200   m2 PUERTAS AL.LB. VAIVÉN 2 HOJAS 156,80
13 E13ALE210   m2 BALCON.AL.LB.CORREDERAS 2 HOJAS 69,71
14 E13ALE230   m2 BALCON.AL.LB.CORR. S.A. 2 HOJAS 76,41
15 E13ALE250   m2 BALCON.AL.LB.ABAT. 1H. MONOBLOC 155,89
16 E13ALE260   m2 BALCON.AL.LB.ABAT. 2H. MONOBLOC 141,56
17 E13ALE270   m2 P.BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 1 H. 187,52
18 E13ALE280   m2 P.BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 2 H. 170,69
19 E13ALE290   m2 BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 1H M.B 230,75
20 E13ALE300   m2 BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 2H M.B 214,32
21 E13ALE310   m2 BALCON.AL.LB.CORRE. 2H. MONOBLOC 116,93
22 E13ALE330   m2 BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2 H. 160,71
23 E13ALE350   m2 BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2H. MB 204,11

Inicio