BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CARPINTERÍA DE ALUMINIO -> LACADO COLOR (AL.LC.)
  Código
E13ACE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PUERTAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E13ACE020   ud P.BALC.AL.LC.ABAT. 1H. 80x210cm 227,19
2 E13ACE040   ud P.BALC.AL.LC.ABAT. 2H. 160x210cm 367,38
3 E13ACE050   ud P.BALC.AL.LC.ABAT. 2H. 180x210cm 380,77
4 E13ACE060   ud PUERTA AL.LC.VAIVÉN 1H. 90x210cm 286,60
5 E13ACE080   ud BALCON.AL.LC.CORRED.2H.160x210cm 209,84
6 E13ACE100   ud BALCON.AL.LC.CORRED.2H.200x210cm 261,12
7 E13ACE120   ud BALCON.AL.LC.CORRED.3H.300x210cm 402,21
8 E13ACE130   ud BALCON.AL.LC.COR.S.A. 2H.160x210 297,28
9 E13ACE140   ud BALCON.AL.LC.COR.S.A. 2H.200x210 370,41
10 E13ACE170   m2 P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 1 HOJA 145,35
11 E13ACE180   m2 P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 2 HOJAS 112,08
12 E13ACE200   m2 PUERTAS AL.LC. VAIVÉN 2 HOJAS 162,55
13 E13ACE210   m2 BALCON.AL.LC.CORREDERAS 2 HOJAS 69,09
14 E13ACE230   m2 BALCON.AL.LC.CORR. S.A. 2 HOJAS 95,12
15 E13ACE250   m2 BALCON.AL.LC.ABAT. 1H. MONOBLOC 191,89
16 E13ACE260   m2 BALCON.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 164,27
17 E13ACE270   m2 P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1 H. 253,41
18 E13ACE280   m2 P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2 H. 211,01
19 E13ACE290   m2 BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1H M.B 302,16
20 E13ACE300   m2 BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B 258,52
21 E13ACE310   m2 BALCON.AL.LC.CORRE. 2H. MONOBLOC 144,98
22 E13ACE330   m2 BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2 H. 240,51
23 E13ACE350   m2 BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2H. MB 291,63

Inicio