BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA -> CARPINTERÍA DE ALUMINIO -> ANODIZADO COLOR BRONCE (AL.BR.)
  Código
E13ABE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PUERTAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E13ABE020   ud P.BALC.AL.BR.ABAT. 1H. 80x210cm 238,52
2 E13ABE040   ud P.BALC.AL.BR.ABAT. 2H. 160x210cm 385,45
3 E13ABE050   ud P.BALC.AL.BR.ABAT. 2H. 180x210cm 339,43
4 E13ABE060   ud PUERTA AL.BR.VAIVÉN 1H. 90x210cm 293,78
5 E13ABE080   ud BALCON.AL.BR.CORRED.2H.160x210cm 172,47
6 E13ABE100   ud BALCON.AL.BR.CORRED.2H.200x210cm 198,28
7 E13ABE120   ud BALCON.AL.BR.CORRED.3H.300x210cm 482,51
8 E13ABE130   ud BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.160x210 206,59
9 E13ABE140   ud BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.200x210 236,21
10 E13ABE170   m2 P.BALCON.BR.NA.ABATIBLES 1 HOJA 138,42
11 E13ABE180   m2 P.BALCON.AL.BR.ABATIBLES 2 HOJAS 102,28
12 E13ABE200   m2 PUERTAS AL.BR. VAIVÉN 2 HOJAS 152,23
13 E13ABE210   m2 BALCON.AL.BR.CORREDERAS 2 HOJAS 63,04
14 E13ABE230   m2 BALCON.AL.BR.CORR. S.A. 2 HOJAS 76,72
15 E13ABE250   m2 BALCON.AL.BR.ABAT. 1H. MONOBLOC 190,32
16 E13ABE260   m2 BALCON.AL.BR.ABAT. 2H. MONOBLOC 146,47
17 E13ABE270   m2 P.BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 1 H. 251,67
18 E13ABE280   m2 P.BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 2 H. 208,43
19 E13ABE290   m2 BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 1H M.B 300,07
20 E13ABE300   m2 BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 2H M.B 254,87
21 E13ABE310   m2 BALCON.AL.BR.CORRE. 2H. MONOBLOC 117,30
22 E13ABE330   m2 BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2 H. 238,58
23 E13ABE350   m2 BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2H. MB 289,60

Inicio