![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
Código E12PRED | InfDes | Ud | Resumen DETECTORES VOLUMÉTRICOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E12PRED010 | ![]() ![]() | ud | DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. | 48,58 | ||
![]() | 2 | E12PRED020 | ![]() ![]() | ud | DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m. | 53,85 | ||
![]() | 3 | E12PRED030 | ![]() ![]() | ud | DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m. | 76,43 | ||
![]() | 4 | E12PRED040 | ![]() ![]() | ud | DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m. | 143,39 | ||
![]() | 5 | E12PRED050 | ![]() ![]() | ud | DET.INFRA.PAS. ANTIENMASCARAMIENTO | 85,45 | ||
![]() | 6 | E12PRED060 | ![]() ![]() | ud | DET. INFRA.PAS. DE EXTERIOR | 202,39 | ||
![]() | 7 | E12PRED070 | ![]() ![]() | ud | DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 10 m | 67,54 | ||
![]() | 8 | E12PRED080 | ![]() ![]() | ud | DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 16 m. | 85,45 | ||
![]() | 9 | E12PRED090 | ![]() ![]() | ud | DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 20 m. | 108,63 | ||
![]() | 10 | E12PRED100 | ![]() ![]() | ud | DET. D.T. ALTA SEGURIDAD a = 20 m. | 254,01 |
![]() Inicio |