![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> INSTALACIONES -> FONTANERÍA Y A.C.S. -> ACOMETIDAS DE AGUA -> EN POLIETILENO |
Código E12FAL050 | InfDes | Ud ud | Resumen ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2" | CanPres | PrPres 332,64 | ImpPres | ||
1 | O01BO170 | ![]() | h. | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 2,600 | 15,98 | 41,55 | |
2 | O01BO180 | ![]() | h. | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 1,300 | 15,76 | 20,49 | |
3 | P17PA070 | ![]() | m. | Tubo polietileno ad 10atm.63mm. | 8,000 | 4,12 | 32,96 | |
4 | P17PP060 | ![]() | ud | Codo polietileno de 63 mm. | 1,000 | 26,57 | 26,57 | |
5 | P17WW080 | ![]() | ud | Collarín toma polie.200 2"-3"-4" | 1,000 | 97,81 | 97,81 | |
6 | P17WT010 | ![]() | ud | Derechos acometi.indiv.red munic | 1,000 | 113,26 | 113,26 |
![]() | Texto1 |
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4. |
![]() Inicio |