![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> INSTALACIONES -> FONTANERÍA Y A.C.S. -> ACOMETIDAS DE AGUA -> EN POLIETILENO |
Código E12FAL040 | InfDes | Ud ud | Resumen ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4" | CanPres | PrPres 198,18 | ImpPres | ||
1 | O01BO170 | ![]() | h. | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 2,000 | 15,98 | 31,96 | |
2 | O01BO180 | ![]() | h. | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 1,000 | 15,76 | 15,76 | |
3 | P17PA040 | ![]() | m. | Tubo polietileno ad 10atm.32mm. | 8,000 | 1,43 | 11,44 | |
4 | P17PP030 | ![]() | ud | Codo polietileno de 32 mm. | 1,000 | 7,74 | 7,74 | |
5 | P17WW060 | ![]() | ud | Collarín toma poliet.125 a 1 1/4" | 1,000 | 18,02 | 18,02 | |
6 | P17WT010 | ![]() | ud | Derechos acometi.indiv.red munic | 1,000 | 113,26 | 113,26 |
![]() | Texto1 |
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4. |
![]() Inicio |