![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
Código E12CLEHH | InfDes | Ud | Resumen ENFRIADOS POR AGUA HORIZONTALES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E12CLEHH010 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 Wf | 2.010,06 | ||
![]() | 2 | E12CLEHH020 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 6.970 Wf | 2.503,26 | ||
![]() | 3 | E12CLEHH030 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 Wf | 24.645,06 | ||
![]() | 4 | E12CLEHH040 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 Wf | 3.047,97 | ||
![]() | 5 | E12CLEHH050 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 14.800 Wf | 3.636,85 | ||
![]() | 6 | E12CLEHH060 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 Wf | 3.982,82 | ||
![]() | 7 | E12CLEHH070 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA 4.500 Wf+15kW | 2.417,49 | ||
![]() | 8 | E12CLEHH080 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA 6.970 Wf+15 kW | 2.910,69 | ||
![]() | 9 | E12CLEHH090 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8600Wf+15kW | 25.052,49 | ||
![]() | 10 | E12CLEHH100 | ![]() ![]() | ud | COMP.HOR.AGUA-AIRE 11500 Wf+15kW | 3.455,40 | ||
![]() | 11 | E12CLEHH110 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA 6.850Wf/9.000Wc | 2.831,48 | ||
![]() | 12 | E12CLEHH120 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA 8.000Wf/10.800Wc | 3.010,55 | ||
![]() | 13 | E12CLEHH130 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA 11200Wf/13700Wc | 3.530,96 | ||
![]() | 14 | E12CLEHH140 | ![]() ![]() | ud | COMP.HORIZ.AGUA 14800Wf/17400Wc | 4.142,70 | ||
![]() | 15 | E12CLEHH150 | ![]() ![]() | ud | COM.HOR.AGUA 6850Wf/9000Wc C/RES | 3.238,91 | ||
![]() | 16 | E12CLEHH160 | ![]() ![]() | ud | C.HOR.AGUA 11200Wf/13700Wc C/RES | 3.938,39 | ||
![]() | 17 | E12CLEHH170 | ![]() ![]() | ud | C.HOR.AGUA 14800Wf/17400Wc C/RES | 4.550,13 |
![]() Inicio |