![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E12CLECR250 | InfDes | Ud ud | Resumen MULTIC.REM.AIRE BOMBA C.100M2 K | CanPres | PrPres 4.219,50 | ImpPres | ||
1 | O01BO170 | ![]() | h. | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 3,160 | 15,98 | 50,50 | |
2 | P21OG130 | ![]() | ud | C.r.air.B-C 100M2 K | 1,000 | 3.663,23 | 3.663,23 | |
3 | P21OG150 | ![]() | ud | Líneas frigoríficas precargadas | 1,000 | 279,69 | 279,69 | |
4 | P21OG070 | ![]() | ud | Instalación consola remota | 1,000 | 226,08 | 226,08 |
![]() | Texto1 |
Multiconsola tipo cassette de condensación por aire de 2x4.350Wf./2x4.690 Wc. tipo bomba de calor aire-aire 100M2 K para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado. Según R.I.T.E. |
![]() Inicio |