![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E12CLEBH010 | InfDes | Ud ud | Resumen B.C.AIR-AGU.7900Wf/8600Wc.VEN.AX | CanPres | PrPres 5.549,81 | ImpPres | ||
1 | O01BO170 | ![]() | h. | Oficial 1ª Fontanero/Calefactor | 35,000 | 15,98 | 559,30 | |
2 | O01BO180 | ![]() | h. | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 35,000 | 15,76 | 551,60 | |
3 | M02GE020 | ![]() | h. | Grúa telescópica autoprop. 25 t. | 8,000 | 104,17 | 833,36 | |
4 | P21SA010 | ![]() | ud | B.calor aire-agua7.900Wf/8.600Wc | 1,000 | 3.605,55 | 3.605,55 |
![]() | Texto1 |
Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 7.900 Wf. y potencia calorífica 8.600 Wc., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, carga completa de R-22, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Según R.I.T.E. |
![]() Inicio |