![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E12CAWTE030 | InfDes | Ud ud | Resumen ESTUFA ENCASTRAB. ALTO RDTO LEÑA | CanPres | PrPres 2.112,49 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 12,000 | 13,42 | 161,04 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 12,000 | 13,06 | 156,72 | |
3 | P20HT030 | ![]() | ud | Estufa alto rendimi. 120x45 | 1,000 | 1.604,87 | 1.604,87 | |
4 | P01LH020 | ![]() | ud | Ladrillo h. doble 25x12x8 | 30,000 | 0,12 | 3,60 | |
5 | P01LH010 | ![]() | ud | Ladrillo h. sencillo 24x12x4 | 140,000 | 0,18 | 25,20 | |
6 | P01CY010 | ![]() | t. | Yeso negro en sacos | 0,200 | 57,68 | 11,54 | |
7 | P20HT050 | ![]() | ud | Material inst. y conexión estufa | 1,000 | 149,52 | 149,52 |
![]() | Texto1 |
Estufa encastrable de alto rendimiento, de leña con regulación de aire de combustión y turbinas de impulsión de aire caliente, totalmente instalada, incluso revestimiento con ladrillo hueco sencillo recibido con yeso, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, con tiro conectado a salida de humos existente en forjado de techo de 20x20 cm. ocupando la caja de 120x45 cm. obra. |
![]() Inicio |