![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E12CAWTE010 | InfDes | Ud ud | Resumen ESTUFA ENCASTRABLE ALTO RDTO. | CanPres | PrPres 2.600,63 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 24,000 | 13,42 | 322,08 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 24,000 | 13,06 | 313,44 | |
3 | P01LH020 | ![]() | ud | Ladrillo h. doble 25x12x8 | 40,000 | 0,12 | 4,80 | |
4 | P01LH010 | ![]() | ud | Ladrillo h. sencillo 24x12x4 | 140,000 | 0,18 | 25,20 | |
5 | P01CY010 | ![]() | t. | Yeso negro en sacos | 0,200 | 57,68 | 11,54 | |
6 | P20HT010 | ![]() | ud | Estufa encastrar alto rendimien. | 1,000 | 1.834,12 | 1.834,12 | |
7 | P20WH020 | ![]() | m. | Chimenea acer. d.cám D=200 mm. | 1,000 | 79,53 | 79,53 | |
![]() | 8 | A01MM190 | ![]() | m3 | MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5 | 0,150 | 66,11 | 9,92 |
![]() | Texto1 |
Estufa encastrable de alto rendimiento, para leña y carbón, con regulador de entrada de aire, motores de impulsión de aire calentado, totalmente instalada, incluso revestimiento con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8 (M-2,5), guarnecido de yeso negro y enlucido de blanco y chimenea de acero D=200 mm. |
![]() Inicio |