![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS -> REMATES -> ENCIMERAS |
Código E11REG | InfDes | Ud | Resumen DE GRANITO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E11REG010 | ![]() ![]() | m. | ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2 | 127,74 | ||
![]() | 2 | E11REG020 | ![]() ![]() | m. | ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=2 | 165,18 | ||
![]() | 3 | E11REG030 | ![]() ![]() | m. | ENCIMER.GRANITO NACIONAL C/HUECO | 163,86 | ||
![]() | 4 | E11REG040 | ![]() ![]() | m. | ENCIMER.GRANITO NACIONAL e=3 | 143,91 | ||
![]() | 5 | E11REG050 | ![]() ![]() | m. | ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=3 | 198,08 |
![]() Inicio |