![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS -> CHAPADOS -> GRANITO |
Código E11CGI | InfDes | Ud | Resumen IMPORTACIÓN PULIDO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E11CGI010 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA | 147,65 | ||
![]() | 2 | E11CGI015 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA.C/ADHES. | 149,32 | ||
![]() | 3 | E11CGI020 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE | 154,66 | ||
![]() | 4 | E11CGI025 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE.C/ADHES. | 156,33 | ||
![]() | 5 | E11CGI030 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE | 145,56 | ||
![]() | 6 | E11CGI035 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE.C/ADHES. | 147,23 | ||
![]() | 7 | E11CGI040 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN | 159,98 | ||
![]() | 8 | E11CGI045 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN.C/ADHES. | 161,65 | ||
![]() | 9 | E11CGI050 | ![]() ![]() | m2 | CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO | 149,73 | ||
![]() | 10 | E11CGI055 | ![]() ![]() | m2 | CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO.C/ADHES. | 151,40 | ||
![]() | 11 | E11CGI060 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO | 205,48 | ||
![]() | 12 | E11CGI065 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO.C/ADHES. | 207,15 | ||
![]() | 13 | E11CGI070 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO MULTICOLOR | 133,50 | ||
![]() | 14 | E11CGI080 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO MULTICOLOR.C/ADHES. | 135,17 |
![]() Inicio |