![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS -> CHAPADOS -> GRANITO |
Código E11CGA | InfDes | Ud | Resumen NACIONAL PULIDO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E11CGA010 | ![]() ![]() | m2 | CHAP.GRAN.GRIS QUINTANA ESPECIAL | 91,55 | ||
![]() | 2 | E11CGA015 | ![]() ![]() | m2 | CHAP.GRAN.GRIS QUINTANA ESPECIAL.C/ADHES. | 93,22 | ||
![]() | 3 | E11CGA020 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO | 91,56 | ||
![]() | 4 | E11CGA025 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO.C/ADHES. | 93,23 | ||
![]() | 5 | E11CGA030 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO | 121,40 | ||
![]() | 6 | E11CGA035 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO.C/ADHES. | 123,07 | ||
![]() | 7 | E11CGA040 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL | 106,02 | ||
![]() | 8 | E11CGA045 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL.C/ADHES. | 107,69 | ||
![]() | 9 | E11CGA050 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NACIONAL | 91,56 | ||
![]() | 10 | E11CGA055 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NACIONAL.C/ADHES. | 93,23 | ||
![]() | 11 | E11CGA060 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA | 108,54 | ||
![]() | 12 | E11CGA065 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA.C/ADHES. | 110,21 | ||
![]() | 13 | E11CGA070 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO BERROCAL | 87,74 | ||
![]() | 14 | E11CGA075 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO BERROCAL.C/ADHES. | 89,41 | ||
![]() | 15 | E11CGA080 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO | 134,60 | ||
![]() | 16 | E11CGA085 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO.C/ADHES. | 136,27 | ||
![]() | 17 | E11CGA090 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES | 73,01 | ||
![]() | 18 | E11CGA100 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES.C/ADHES. | 74,68 |
![]() Inicio |