![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> PAVIMENTOS |
Código E10Z | InfDes | Ud | Resumen PAVIMENTOS DE PIZARRA Y CUARCITA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E10Z010 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA IRREGULAR 1-2 cm. | 32,94 | ||
![]() | 2 | E10Z020 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. 1ª | 41,34 | ||
![]() | 3 | E10Z030 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. RÚS. | 41,59 | ||
![]() | 4 | E10Z040 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 1ª | 42,98 | ||
![]() | 5 | E10Z050 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 RÚ. | 41,59 | ||
![]() | 6 | E10Z060 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. 1ª | 71,59 | ||
![]() | 7 | E10Z070 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. RÚS. | 52,24 | ||
![]() | 8 | E10Z080 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 60x30x3-4 cm. 1ª | 69,27 | ||
![]() | 9 | E10Z090 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.PIZARRA 60x30x3-4 cm. RÚS. | 52,24 | ||
![]() | 10 | E10Z100 | ![]() ![]() | m2 | PAVI.PIZA.IRREG.3-4 cm. S/ARENA | 30,98 | ||
![]() | 11 | E10Z110 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZARRA VILLAR DEL REY 30x30 | 44,30 | ||
![]() | 12 | E10Z120 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZARRA VILLAR DEL REY 40x20 | 44,30 | ||
![]() | 13 | E10Z130 | ![]() ![]() | m2 | PAV.PIZARRA VILLAR DEL REY 60x30 | 46,69 | ||
![]() | 14 | E10Z140 | ![]() ![]() | m2 | PAVIM.CUARCITA IRREG.1-2 cm. | 38,40 | ||
![]() | 15 | E10Z150 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CUARC.ROJO SEGOVIA 20x30x3-4 | 88,47 | ||
![]() | 16 | E10Z160 | ![]() ![]() | m2 | PAV.CUARC.T.PEDRAZA 60x30x1-2 cm. | 59,22 | ||
![]() | 17 | E10Z170 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA 32x22x2 cm. 1ª | 46,72 | ||
![]() | 18 | E10Z180 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA L.LIBRE, A:20, e:2 | 35,57 | ||
![]() | 19 | E10Z190 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA IRREG. 1-2cm. | 22,82 | ||
![]() | 20 | E10Z200 | ![]() ![]() | m2 | SOL.PIZARRA IRREG.1-2cm.MULTICO. | 25,75 | ||
![]() | 21 | E10Z210 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm. | 24,55 | ||
![]() | 22 | E10Z220 | ![]() ![]() | m2 | SO.PIZARRA IRREG. 3-4cm.MULTICO. | 34,16 | ||
![]() | 23 | E10Z230 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA 60x30x1-2 | 41,01 | ||
![]() | 24 | E10Z240 | ![]() ![]() | m2 | SOLAD.PIZARRA 60x30x1-2;1ª COLOR | 38,51 | ||
![]() | 25 | E10Z250 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ª GRIS | 38,76 | ||
![]() | 26 | E10Z260 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ªCOLOR | 47,11 | ||
![]() | 27 | E10Z270 | ![]() ![]() | m2 | SOLADO PIZARRA 30x30x2-3;1ª GRIS | 46,63 | ||
![]() | 28 | E10Z280 | ![]() ![]() | m | PELDAÑO COMPLETO PIZARRA NEGRA | 77,27 |
![]() Inicio |