![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS TEXTILES -> MOQUETAS -> MOQUETAS DE FIBRA |
Código E10TMF010 | InfDes | Ud m2 | Resumen PAV.MOQU.FIBRA SINTÉT. P.C | CanPres | PrPres 39,18 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,180 | 13,42 | 2,42 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,100 | 12,77 | 1,28 | |
3 | P08QF010 | ![]() | m2 | Moque.fibra sintética p.c | 1,050 | 24,35 | 25,57 | |
4 | P08MA020 | ![]() | kg | Adhesivo contacto | 0,350 | 2,95 | 1,03 | |
5 | P08MA040 | ![]() | kg | Pasta niveladora | 2,000 | 4,44 | 8,88 |
![]() | Texto1 |
Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso a un solo cabo, con 600 g/m2 de peso de fibra depositada, 9,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. |
![]() Inicio |