![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS DE GRANITO -> ADOQUINES DE GRANITO |
Código E10GA010 | InfDes | Ud m2 | Resumen PAVIM.ADOQUINES GRANITO 16x10x10 | CanPres | PrPres 69,18 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,370 | 13,42 | 4,97 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,370 | 13,06 | 4,83 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,230 | 12,77 | 2,94 | |
4 | P08PG010 | ![]() | ud | Adoquín piedr.granítica 16x10x10 | 54,000 | 1,00 | 54,00 | |
5 | P01AA030 | ![]() | m3 | Arena de río 0/5 mm. | 0,100 | 13,63 | 1,36 | |
6 | M08RB050 | ![]() | h. | Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. | 0,300 | 3,60 | 1,08 |
![]() | Texto1 |
Pavimento con adoquines de piedra granítica en piezas rectangulares de 16x10x10 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. |
![]() Inicio |