![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO -> PAVIMENTOS CEMENTO -> ADOQUINES DE HORMIGÓN |
Código E10CCH010 | InfDes | Ud m2 | Resumen PAV.ADOQUINES HORMI.GRIS 20x10x8 | CanPres | PrPres 27,70 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,440 | 13,42 | 5,90 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,440 | 13,06 | 5,75 | |
3 | P08CA010 | ![]() | m2 | Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 | 1,060 | 12,71 | 13,47 | |
4 | P01AA030 | ![]() | m3 | Arena de río 0/5 mm. | 0,110 | 13,63 | 1,50 | |
5 | M08RB050 | ![]() | h. | Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. | 0,300 | 3,60 | 1,08 |
![]() | Texto1 |
Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. |
![]() Inicio |