BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN -> AISLAMIENTOS -> AISLAMIENTO TÉRMICO
  Código
E09ATE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
AISL. TIPO ECOLÓGICO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E09ATE010   m2 AISL.CORCHO PROYECTADO 50 mm. 23,47
2 E09ATE020   m2 AISL.CORCHO PROYECTADO 100 mm. 37,64
3 E09ATE030   m2 AISL. CELULOSA PROYECTADA 50 mm. 9,45
4 E09ATE040   m2 AISL.CELULOSA PROYECTADA 60 mm. 11,88
5 E09ATE050   m2 AISL.CELULOSA PROYECTADA 80 mm. 13,72
6 E09ATE060   m2 AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 35 mm. 32,87
7 E09ATE070   m2 AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 50 mm. 37,51
8 E09ATE080   m2 AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 75 mm. 48,20
9 E09ATE090   m2 FIELTRO AISLAMIENTO CÁÑAMO 40 mm. 15,82
10 E09ATE100   m2 FIELTRO AISLAMIENTO CÁÑAMO 80 mm. 22,87
11 E09ATE110   m2 AISL.VIRUT.MAD.TRAVERTIN MICRO 25 mm. 28,38
12 E09ATE120   m2 AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 25 mm. 23,95
13 E09ATE130   m2 AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 35 mm. 26,11
14 E09ATE140   m2 AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 50 mm. 28,75
15 E09ATE150   m2 AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 25 mm. 27,22
16 E09ATE160   m2 AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 35 mm. 33,09
17 E09ATE170   m2 AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 50 mm. 40,86
18 E09ATE180   m2 AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 25 mm. 22,16
19 E09ATE190   m2 AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 35 mm. 23,60
20 E09ATE200   m2 AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 50 mm. 26,69
21 E09ATE210   m2 AISL.VIRUTA MAD.-POLIEST.-V.MAD. 40 mm. 23,34
22 E09ATE220   m2 AISL.VIRUTA MAD.-POLIEST.-V.MAD. 50 mm. 26,69
23 E09ATE230   m2 AISL.VIRUTA MAD.-L.ROCA-V.MAD. 50 mm. 33,69
24 E09ATE240   m2 AISL.VIRUTA MAD.-L.ROCA-V.MAD. 75 mm. 41,77
25 E09ATE250   m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 20 mm. 15,59
26 E09ATE260   m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 40 mm. 20,26
27 E09ATE270   m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 100 mm. 35,34
28 E09ATE280   m2 PLANCHA CORCHO NEGRO 20 mm. 16,83
29 E09ATE290   m2 PLANCHA CORCHO NEGRO 40 mm. 21,99
30 E09ATE300   m2 PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm. 24,90
31 E09ATE310   m2 PLANCHA CORCHO NEGRO 80 mm. 32,88
32 E09ATE320   m2 PLANCHA CORCHO NEGRO 100 mm. 36,74
33 E09ATE330   m2 AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm. 14,75
34 E09ATE340   m3 AISL. CELULOSA INSUFLADA EN SECO 193,60
35 E09ATE350   m2 AISL. CELULOSA PROYECTADA 50 mm. 10,07
36 E09ATE360   m2 AISL.CELULOSA PROYECTADA 60 mm. 12,72
37 E09ATE370   m2 AISL.CELULOSA PROYECTADA 80 mm. 13,72
38 E09ATE380   m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB.25 mm. 21,36
39 E09ATE390   m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB. 35 mm. 9,47
40 E09ATE400   m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB 50. mm. 36,04
41 E09ATE410   m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB. 75 mm. 46,63

Inicio