![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN -> AISLAMIENTOS -> CANALIZACIONES |
Código E09AKP | InfDes | Ud | Resumen POLIETILENO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E09AKP010 | ![]() ![]() | m. | COQ. POLIETILENO D=12; e=9 mm. | 3,63 | ||
![]() | 2 | E09AKP020 | ![]() ![]() | m. | COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm. | 4,10 | ||
![]() | 3 | E09AKP030 | ![]() ![]() | m. | COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm. | 4,58 | ||
![]() | 4 | E09AKP040 | ![]() ![]() | m. | COQ. POLIETILENO D=22;1/2" e=9mm | 5,08 | ||
![]() | 5 | E09AKP050 | ![]() ![]() | m. | COQ. POLIETILENO D=28;3/4" e=9mm | 5,77 | ||
![]() | 6 | E09AKP060 | ![]() ![]() | m. | COQ. POLIETILENO D=35;1" e=9 mm. | 6,74 | ||
![]() | 7 | E09AKP070 | ![]() ![]() | m. | COQ.POLIET. D=42;1 1/4" e=9 mm. | 7,60 | ||
![]() | 8 | E09AKP080 | ![]() ![]() | m. | COQ. POLIETILENO D=1 1/2" e=9mm | 7,91 | ||
![]() | 9 | E09AKP090 | ![]() ![]() | m. | COQ.POLIET. D=2" e=9 mm. | 8,94 |
![]() Inicio |