![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> REVESTIMIENTOS TEXTILES -> MOQUETAS |
Código E08TM030 | InfDes | Ud m2 | Resumen MOQ.FIB.SIN.MURAL 7mm.410kg/m2 | CanPres | PrPres 25,63 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,240 | 13,42 | 3,22 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,240 | 12,77 | 3,06 | |
3 | P08QF060 | ![]() | m2 | Moqueta fibra sintética bucle | 1,050 | 17,02 | 17,87 | |
4 | P08MA020 | ![]() | kg | Adhesivo contacto | 0,500 | 2,95 | 1,48 |
![]() | Texto1 |
Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 410 gr/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y revés de yute sintéticor, tomada con pegamento, totalmente instalada, medido deduciendo huecos. |
![]() Inicio |