![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> PARAMENTOS -> REVOCOS -> REV. ACRÍLICOS DE EXTERIOR |
Código E08PKA010 | InfDes | Ud m2 | Resumen REVESTIMIENTO MÁRMOL GRANULADO <3 M | CanPres | PrPres 17,30 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,250 | 13,42 | 3,36 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,250 | 13,06 | 3,27 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
4 | P04RA060 | ![]() | kg | Revestimiento liso. | 0,500 | 3,75 | 1,88 | |
5 | P04RA010 | ![]() | kg | Mezcla grano mármol y resina | 5,000 | 1,63 | 8,15 |
![]() | Texto1 |
Revestimiento continuo de mármol granulado en color y aglomerante acrílico, aplicado con llana, sobre paramentos enfoscados con mortero de cemento, hormigón o yeso, previo enfondado de revestimiento liso en blanco o color, totalmente terminado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo huecos. |
![]() Inicio |