BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> PARAMENTOS -> ENFOSCADOS
  Código
E08PFM
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ENFOSCADOS MAESTREADOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E08PFM010   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. 11,02
2 E08PFM020   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m. 17,98
3 E08PFM030   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. <3 m. 10,95
4 E08PFM040   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. >3 m. 17,91
5 E08PFM050   m2 ENF.MA.-FRA.CEM.B.ARE.B.M-10 VER. <3 m. 7,41
6 E08PFM060   m2 ENF.MA.-FRA.CEM.B.ARE.B.M-10 VER. >3 m. 14,37
7 E08PFM070   m2 ENF.MA.-FRA.CEM.B.ARE.B. M-10 VER. <3 m. 11,86
8 E08PFM080   m2 ENF.MA.-FRA.CEM.B.ARE.B. M-10 VER. >3 m. 18,82
9 E08PFM090   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m. 10,70
10 E08PFM100   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. >3 m. 17,66
11 E08PFM110   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR. <3 m. 11,35
12 E08PFM120   m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR. >3 m. 18,31
13 E08PFM130   m2 ENFOS.MAES-FRAT M-10 VIGAS Y SOP.<3 m. 17,94
14 E08PFM140   m2 ENFOS.MAES-FRAT M-10 VIGAS Y SOP.>3 m. 24,90
15 E08PFM150   m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m. 10,88
16 E08PFM160   m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. >3 m. 17,84
17 E08PFM170   m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 HOR. <3 m. 11,12
18 E08PFM180   m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 HOR. >3 m. 18,08
19 E08PFM190   m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL <3 m. 17,19
20 E08PFM200   m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL >3 m. 17,19
21 E08PFM210   m2 ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO <3 m. 18,92
22 E08PFM220   m2 ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO >3 m. 25,88

Inicio