BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> PARAMENTOS -> ENFOSCADOS
  Código
E08PFA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ENFOSCADOS SIN MAESTREAR
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E08PFA010   m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m. 5,64
2 E08PFA020   m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. >3 m. 12,60
3 E08PFA030   m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m. 5,32
4 E08PFA040   m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS >3 m. 12,14
5 E08PFA050   m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m. 5,18
6 E03PFA060   m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. >3 m. 12,14
7 E08PFA070   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. <3 m. 9,03
8 E08PFA080   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. >3 m. 12,60
9 E08PFA090   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m. 8,96
10 E08PFA100   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. >3 m. 12,53
11 E08PFA110   m2 ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 VERT. <3 m. 8,96
12 E08PFA120   m2 ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 VERT. >3 m. 12,53
13 E08PFA130   m2 ENF.FRA.CEM.B.ARENA BL.M-10 VERT. <3 m. 9,87
14 E08PFA140   m2 ENF.FRA.CEM.B.ARENA BL.M-10 VERT. >3 m. 17,23
15 E08PFA150   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. <3 m. 8,71
16 E08PFA160   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. >3 m. 15,67
17 E08PFA170   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZON. <3 m. 9,96
18 E08PFA180   m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZON. >3 m. 16,67
19 E08PFA190   m2 ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 HORI. <3 m. 10,81
20 E08PFA200   m2 ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 HORI. >3 m. 17,77
21 E08PFA210   m2 ENF.FRA.CEM.B.ARENA BL.M-10 HORI. <3 m. 10,63
22 E08PFA220   m2 ENF.FRA.CEM.B.ARENA BL.M-10 HORI. >3 m. 17,59
23 E08PFA230   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-10 VERT. <3 m. 9,02
24 E08PFA240   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-10 VERT. >3 m. 15,98
25 E08PFA250   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-10 HORI. <3 m. 10,02
26 E08PFA260   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-10 HORI. >3 m. 16,98
27 E08PFA270   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5 VERT. <3 m. 8,81
28 E08PFA280   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5 VERT. >3 m. 15,77
29 E08PFA290   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5 HORI. <3 m. 9,66
30 E08PFA300   m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5 HORI. >3 m. 16,62
31 E08PFA310   m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERT. y HOR. <3 m. 9,36
32 E08PFA320   m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERT. y HOR. >3 m. 16,32
33 E08PFA330   m2 ENF.PROY.CEM.BLAN.M-10 VER.y HOR. <3 m. 10,21
34 E08PFA340   m2 ENF.PROY.CEM.BLAN.M-10 VER.y HOR. >3 m. 17,17

Inicio