![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E08PEM010 | InfDes | Ud m2 | Resumen GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | CanPres | PrPres 6,31 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,320 | 13,42 | 4,29 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
![]() | 3 | A01AA030 | ![]() | m3 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,013 | 81,51 | 1,06 |
![]() | 4 | A01AA040 | ![]() | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | 0,003 | 84,39 | 0,25 |
5 | P04RW060 | ![]() | m. | Guardavivos plástico y metal | 0,215 | 0,32 | 0,07 |
![]() | Texto1 |
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
![]() Inicio |