![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E08PEA080 | InfDes | Ud m2 | Resumen GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. | CanPres | PrPres 6,08 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,300 | 13,42 | 4,03 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
![]() | 3 | A01AA030 | ![]() | m3 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,013 | 81,51 | 1,06 |
![]() | 4 | A01AA040 | ![]() | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | 0,003 | 84,39 | 0,25 |
5 | P04RW060 | ![]() | m. | Guardavivos plástico y metal | 0,300 | 0,32 | 0,10 |
![]() | Texto1 |
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
![]() Inicio |