![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E08PEA040 | InfDes | Ud m2 | Resumen GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES | CanPres | PrPres 4,75 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,220 | 13,42 | 2,95 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
![]() | 3 | A01AA030 | ![]() | m3 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,013 | 81,51 | 1,06 |
4 | P04RW060 | ![]() | m. | Guardavivos plástico y metal | 0,300 | 0,32 | 0,10 |
![]() | Texto1 |
Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios (hasta 3m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
![]() Inicio |