![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E08PEA023 | InfDes | Ud m2 | Resumen TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. | CanPres | PrPres 5,04 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,226 | 13,42 | 3,03 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
![]() | 3 | A01AA030 | ![]() | m3 | PASTA DE YESO NEGRO | 0,016 | 81,51 | 1,30 |
4 | P04RW060 | ![]() | m. | Guardavivos plástico y metal | 0,215 | 0,32 | 0,07 |
![]() | Texto1 |
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
![]() Inicio |