BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin

Texto 1
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> FALSOS TECHOS -> FALSOS TECHOS DE PLACAS -> PLACAS DE CARTÓN-YESO
  Código
E08FAK050
InfDes
 
Ud
m2
Resumen
F.TECH.ACÚST.ABSORBENTE CAR.YES.
CanPres
 
PrPres
62,21
ImpPres
 
  1 O01A030 h. Oficial primera 0,355 13,42 4,76
  2 O01A050 h. Ayudante 0,355 13,06 4,64
  3 P04PY210 m2 Placa yeso acústica absorbente 1,050 29,72 31,21
  4 P04PW330 m. Maestra 60x27. 4,300 3,32 14,28
  5 P04PW320 m. Perfil U 30x30. 0,400 2,25 0,90
  6 P04PW350 m. Banda estanqueidad 50 mm. 0,400 0,54 0,22
  7 P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 31,000 0,01 0,31
  8 P04TW230 ud Caballete. 3,100 0,72 2,23
  9 P04TW220 ud Conector empalme. 0,830 0,77 0,64
  10 P04TW210 ud Cuelgue regulable 1,200 1,04 1,25
  11 P04TW153 m. Varilla cuelgue 1,200 0,49 0,59
  12 P04PW061 kg Pasta. 0,400 2,64 1,06
  13 P04PW035 kg Pasta de agarre. 0,200 0,62 0,12

Texto1
Falso techo formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Inicio