![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E08FAE020 | InfDes | Ud m2 | Resumen FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA | CanPres | PrPres 18,02 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,460 | 13,42 | 6,17 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,460 | 13,06 | 6,01 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,050 | 12,77 | 0,64 | |
4 | P04TE010 | ![]() | m2 | Placa escayola lisa 100x60 cm | 1,100 | 2,33 | 2,56 | |
5 | P04TS020 | ![]() | m. | Moldura o fosa escayola 5x5cm | 1,100 | 1,67 | 1,84 | |
6 | P04TS010 | ![]() | kg | Esparto en rollos | 0,220 | 1,44 | 0,32 | |
![]() | 7 | A01AA020 | ![]() | m3 | PASTA DE ESCAYOLA | 0,006 | 80,04 | 0,48 |
![]() | Texto1 |
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos. |
![]() Inicio |