![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E07PNL010 | InfDes | Ud m2 | Resumen CUB.MIXT.TRAN.PVC 1,2 C/A Y LOSA | CanPres | PrPres 89,29 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,400 | 13,42 | 5,37 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,400 | 13,06 | 5,22 | |
![]() | 3 | A01RS010 | ![]() | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | 0,110 | 106,68 | 11,73 |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,022 | 69,34 | 1,53 |
![]() | 5 | E06DBL060 | ![]() ![]() | m2 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | 0,080 | 13,04 | 1,04 |
6 | P07TX200 | ![]() | m2 | P.polies.extr.sup.con piel 40 mm | 1,060 | 13,47 | 14,28 | |
7 | P06BG100 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil FP-300 g/m2 | 2,200 | 1,69 | 3,72 | |
8 | P06SL070 | ![]() | m2 | Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN | 1,100 | 9,70 | 10,67 | |
9 | P06WA020 | ![]() | kg | Thf | 0,060 | 12,39 | 0,74 | |
10 | P06BF010 | ![]() | m2 | Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8 | 1,060 | 33,01 | 34,99 |
![]() | Texto1 |
Cubierta mixta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pendiente, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, un panel aislante de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, otro fieltro sintético y terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de hormigón aligerado de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. |
![]() Inicio |