![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E07NNC010 | InfDes | Ud m2 | Resumen CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA S/A | CanPres | PrPres 41,92 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,400 | 13,42 | 5,37 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,400 | 13,06 | 5,22 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,100 | 12,77 | 1,28 | |
![]() | 4 | A01RS010 | ![]() | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | 0,110 | 106,68 | 11,73 |
![]() | 5 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,022 | 69,34 | 1,53 |
![]() | 6 | E06DBL060 | ![]() ![]() | m2 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | 0,080 | 13,04 | 1,04 |
7 | P06BG100 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil FP-300 g/m2 | 2,200 | 1,69 | 3,72 | |
8 | P06SL070 | ![]() | m2 | Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN | 1,100 | 9,70 | 10,67 | |
9 | P06WA020 | ![]() | kg | Thf | 0,060 | 12,39 | 0,74 | |
10 | P01AG060 | ![]() | m3 | Gravilla 20/40 mm. | 0,055 | 11,20 | 0,62 |
![]() | Texto1 |
Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de 300 g/m2 y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. |
![]() Inicio |