![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CUBIERTAS -> CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES -> ASFÁLTICAS -> INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO |
Código E07NAE020 | InfDes | Ud m2 | Resumen CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-7 | CanPres | PrPres 47,05 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,220 | 13,42 | 2,95 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,220 | 13,06 | 2,87 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,100 | 12,77 | 1,28 | |
![]() | 4 | E06DBL060 | ![]() ![]() | m2 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | 0,080 | 13,04 | 1,04 |
![]() | 5 | A01RS010 | ![]() | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | 0,100 | 106,68 | 10,67 |
![]() | 6 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,020 | 69,34 | 1,39 |
7 | P06BS740 | ![]() | m2 | Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2) | 1,100 | 4,79 | 5,27 | |
8 | P06BS770 | ![]() | m2 | Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2) | 1,100 | 5,27 | 5,80 | |
9 | P07TX200 | ![]() | m2 | P.polies.extr.sup.con piel 40 mm | 1,050 | 13,47 | 14,14 | |
10 | P06BG010 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2 | 1,100 | 0,98 | 1,08 | |
11 | P01AG060 | ![]() | m3 | Gravilla 20/40 mm. | 0,050 | 11,20 | 0,56 |
![]() | Texto1 |
Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendientes, tendido de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de vidrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, y otra lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa separadora de polipropileno 105 g/m2, incluso extendido de una capa de gravilla 20/40 mm. de 5 cm. de espesor. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. |
![]() Inicio |