![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CUBIERTAS -> CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES -> ASFÁLTICAS -> INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO |
Código E07NAE010 | InfDes | Ud m2 | Resumen CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1 | CanPres | PrPres 45,50 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,160 | 13,42 | 2,15 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,160 | 13,06 | 2,09 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,100 | 12,77 | 1,28 | |
![]() | 4 | E06DBL060 | ![]() ![]() | m2 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | 0,080 | 13,04 | 1,04 |
![]() | 5 | A01RS010 | ![]() | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | 0,110 | 106,68 | 11,73 |
![]() | 6 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,022 | 69,34 | 1,53 |
7 | P06BS230 | ![]() | m2 | Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2 | 1,100 | 7,40 | 8,14 | |
8 | P06BG060 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil FP-150g/m2 | 1,060 | 0,81 | 0,86 | |
9 | P07TX040 | ![]() | m2 | P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3 | 1,060 | 15,15 | 16,06 | |
10 | P01AG060 | ![]() | m3 | Gravilla 20/40 mm. | 0,055 | 11,20 | 0,62 |
![]() | Texto1 |
Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm; lámina geotextil de poliéster de 150 g/m2. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Según membrana PN-1. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. |
![]() Inicio |