![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CUBIERTAS -> CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES -> ASFÁLTICAS -> PROTECCION GRAVA S/AISLAMIENTO |
Código E07NAC020 | InfDes | Ud m2 | Resumen CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. PN-7 | CanPres | PrPres 34,85 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,230 | 13,42 | 3,09 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,230 | 13,06 | 3,00 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,100 | 12,77 | 1,28 | |
![]() | 4 | E06DBL060 | ![]() ![]() | m2 | TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. | 0,080 | 13,04 | 1,04 |
![]() | 5 | A01RS010 | ![]() | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R | 0,110 | 106,68 | 11,73 |
![]() | 6 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,022 | 69,34 | 1,53 |
7 | P06BS010 | ![]() | m2 | Lam.LBM(SBS)30-PE(95g/m2) | 2,200 | 5,32 | 11,70 | |
8 | P06BG060 | ![]() | m2 | Fieltro geotextil FP-150g/m2 | 1,060 | 0,81 | 0,86 | |
9 | P01AG060 | ![]() | m3 | Gravilla 20/40 mm. | 0,055 | 11,20 | 0,62 |
![]() | Texto1 |
Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento 1/6 M-40, de 2 cm. de espesor; dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de filme de polietileno 95 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, en posición flotante repecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre sí con soplete; lámina geotextil de 150 g/m2, y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Solución según membrana PN-7. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1. |
![]() Inicio |