![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALBAÑILERÍA -> VARIOS -> FORMACIÓN DE PELDAÑOS |
Código E06WP010 | InfDes | Ud m. | Resumen FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D | CanPres | PrPres 13,45 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,400 | 13,42 | 5,37 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,400 | 13,06 | 5,22 | |
3 | P01LH020 | ![]() | ud | Ladrillo h. doble 25x12x8 | 18,000 | 0,12 | 2,16 | |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,010 | 69,34 | 0,69 |
5 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 0,008 | 0,91 | 0,01 |
![]() | Texto1 |
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. |
![]() Inicio |