![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALBAÑILERÍA -> VARIOS -> DINTELES |
Código E06WD020 | InfDes | Ud m. | Resumen JAMBA/DINTEL P.CALIZA LABR.10x30 | CanPres | PrPres 58,19 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,580 | 13,42 | 7,78 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,580 | 13,06 | 7,57 | |
3 | P01SC022 | ![]() | m. | Jamba/dintel p.caliza labr.10x30 | 1,060 | 39,79 | 42,18 | |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,008 | 69,34 | 0,55 |
5 | P01CC020 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 0,001 | 108,56 | 0,11 |
![]() | Texto1 |
Jamba o dintel de piedra caliza labrada de 10x30 cm. de sección rectangular, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado limpieza y medios auxiliares, medido en su longitud. Según RC-08. |
![]() Inicio |